Använd sökrutan för att hitta artikelnummer, modelltyp eller tillverkare.
Vi har ofta närliggande alternativ även om just din artikel skulle saknas. Hittar du inte vad du söker? Kontakta vår kundsupport.| Artikelnummer | Art.nr.fabrikat | Benämning 1 | Benämning 2 | Fabrikat | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5510-0001 | 162U9904 | H-DPT 0-250 BAR TRYCKGIVARE | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0002 | 0169419031011 | Tryckvakt @ 68 bar, normalt öppen 50-150 bar 1/4" | Pressure switch @ 68 bar, normally open | OEM Automatic AB | |
| 5510-0003 | SCJN-KIT-600 | SCJN-KIT-600 | SensoControl Mätutrustning 600bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0005 | 162U9905 | H-DPT 0-400bar Tryckgivare | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0007 | 11044563 | Sensor Press 0-250bar MBS12503416,C3GB04/0-5V | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0008 | 11044564 | Sensor Press 0-400bar MBS12503646C3GB04/0-5V | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0009 | 3051S2CD | 3051S2CD4A2E12F1BB4I6M5Q4GM | Differential pressure transducer, CSA-ap | Emerson Process Management AB | |
| 5510-0010 | PK5522 | PK5522 PK-100-SFG14-PSPKG/US | Pressure switch PK 5522 0-100bar 1output | IFM | |
| 5510-0011 | 0184457031003 | Tryckvakt 0,3-1,5bar | Pressure Switch | OEM Automatic AB | |
| 5510-0012 | 162U9907 | Tryckgivare 0-600 bar 0,1-4,9V AMP | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0014 | SCPSD-250-04-17 | SCPSD-250-04-17 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0015 | SCPT-150-02-02 | Pressure/Temp sensor 0-150bar | Pressure/Temp sensor 0-150bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0016 | 0184458031042 | 0184458031042 Pressure switch set @ 5,5 bar | Pressure Switch @5,5 bar stigande | OEM Automatic AB | |
| 5510-0017 | 0123419031011 | 0123419031011 Pressure switch | Pressure switch | OEM Automatic AB | |
| 5510-0018 | 0185460031003 | Tryckvakt 50-200 bar DIN | Pressure Switch | OEM Automatic AB | |
| 5510-0020 | 031E023566 | TRYCKSTRÖMBRYTARE CS 4-12 BAR | Pressure Switch | Danfoss AB | |
| 5510-0021 | 162U9903 | H-DPT 0-160bar Tryckgivare | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0022 | SCJN-016-01 | SCJN-016-01 | Service Junior Pressure Gauge 16bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0023 | SCJN-100-01 | SCJN-100-01 | Service Junior Pressure Gauge 100bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0024 | SCJN-400-01 | SCJN-400-01 | Service Junior Pressure Gauge 400bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0025 | SCJN-600-01 | SCJN-600-01 | Service Junior Pressure Gauge 600bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0026 | SCJN-1000-01 | SCJN-1000-01 | Service Junior Pressure Gauge 1000bar | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0028 | 060G1800 | MBS 2050 0-40bar Ratiom G1/4" Amp | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5510-0029 | MFB3060-BPKG/M/ZH | MFS201 | Proximity switch | IFM | |
| 5510-0030 | 11044566 | Sensor Press 0-600bar MBS12503816,C3GB04/0-5V | Pressure Transmitter | Danfoss Power Solutions AB | |
| 5510-0031 | 060-316166 | CAS 145 | Pressure Switch | Danfoss AB | |
| 5510-0032 | 060G1111 | Sensor MBS 3000-3411-A1AB04 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5510-0033 | 060-113766 | Pressostat, Typ: KP36 | Pressostat | Danfoss AB | |
| 5510-0035 | 060G1349 | Sensor MBS 3000-3411-A1GB08 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5510-0036 | SCJN-KIT-400 | SCJN-KIT-400 | SensoControl Digital Manometer 400 bar i | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0037 | SCP-600-74-02 | SCP Analog 600bar G1/4 | Pressure sensor | Parker Hannifin AB | |
| 5510-0038 | PT5400 | PT5400-Pressure transmitter 0-400bar, 4-20mA | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5510-0039 | PT5401 | PT5401-Pressure transmitter 0-250bar, 4-20mA | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5510-0040 | PT5402 | Givare,tryck,0-100BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0041 | PT5403 | Givare,tryck,0-25BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0042 | PT5412 | Givare,tryck,0-160BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0043 | PT5414 | Givare,tryck,0-16BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0044 | PT5415 | Givare,tryck,0-6BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0045 | PT5460 | Givare,tryck,0-600BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0046 | PT5504 | Givare,tryck,0-10BAR,4-20mA,E1 | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0047 | PT5560 | Givare,tryck,0-600BAR,4-20mA,E1 | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0048 | PT9550 | Givare,tryck,0-400BAR,0-10V | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0049 | PT9551 | Givare,tryck,0-250BAR,0-10V | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0050 | PT9552 | Givare,tryck,0-100BAR,0-10V | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0051 | PT9553 | Givare,tryck,0-25BAR,0-10V | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0052 | PT9554 | Givare,tryck,0-10BAR,0-10V | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0053 | PA3060 | Givare,tryck,0-600 mBAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0054 | PA3509 | Givare,tryck,-1000+1000 mBAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0055 | PA3524 | Givare,tryck,0-10 BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0056 | PA3528 | Givare,tryck,0-250 mBAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0057 | PA3589 | Givare,tryck,0-100 mBAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0058 | PN7094 | Givare,tryck,luft,0-10BAR, Prog. | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0059 | PT5700 | Givare,tryck,0-400BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 5510-0060 | PT5701 | Givare,tryck,0-250BAR,4-20mA | Tryckgivare | IFM | |
| 55100-0001 | OID251 | Givare,Laser,Avst.0,03..2m | Lasergivare | IFM | |
| 55100-0002 | O1D100 | Givare,Laser,Avst.0,2..10m | Lasergivare | IFM | |
| 55100-0003 | O1D102 | Givare,Laser,Avst.0,2..3,5m | Lasergivare | IFM | |
| 55100-0004 | O3M150 | Sensor,3D,CAN/Ethernet,70x23 Deg (HxV) | Sensor, laser | IFM | |
| 55100-0005 | O3M151 | Sensor,3D,CAN/Ethernet,70x23 Deg (HxV) | Sensor, laser | IFM | |
| 55100-0006 | O3M160 | Sensor,3D,CAN/Ethernet,95x32 Deg (HxV) | Sensor, laser | IFM | |
| 55100-0007 | O3M161 | Sensor,3D,CAN/Ethernet,95x32 Deg (HxV) | Lasergivare | IFM | |
| 55100-0008 | O3M251 | Sensor,2D/3D,CAN/Ethetnet/Video,70x23 Deg (HxV) | Lasergivare | IFM | |
| 55100-0009 | E3M151 | Cabel,M12,S-Video,5.0 m | Cable | IFM | |
| 55100-0010 | E3M161 | Cable,M12MV-M16M-RCA,Video,2-pol,1m | Cable | IFM | |
| 55100-0011 | O3M950 | Sensor,Light Unit, 70x23 deg | Belysningsenhet | IFM | |
| 55100-0012 | O3M960 | Sensor,Light Unit 95x32 deg | Belysningsenhet | IFM | |
| 55109-0001 | E3M121 | Cabel,MCI compl, 1,0 m | Sensor, laser 3D | IFM | |
| 55109-0002 | E3M122 | Cabel,MCI compl, 2,0 m | Sensor, laser 3D | IFM | |
| 55109-0003 | E3M131 | Cabel,M12,Power,2.0 m, O3M9X0 | Cable | IFM | |
| 55109-0004 | E3M132 | Cabel,M12,Power,5.0 m, O3M9X0 | Cable | IFM | |
| 55109-0005 | E3M133 | Cabel,M12,Power,10.0 m, O3M9X0 | Cable | IFM | |
| 55109-0006 | E3M159 | Cabel,M12,S-Video,Jumper,5.0 m | Cable | IFM | |
| 5511-0001 | 906393 | HDA 4745-A-400-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0002 | 907278 | HDA-4745-A-016-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0003 | SCPSD-400-14-15 | SCPSD-400-14-15 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0003-K | K-SCPSD-400-14-15 | SCPSD-400-14-15-K | Pressure Transmitter incl. Cert | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0006 | SCPSD-250-14-15 | SCPSD-250-14-15 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0006-K | K-SCPSD-250-14-15 | SCPSD-250-14-15-K | Pressure Transmitter incl. Cert | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0007 | SCP01-250-34-06 | SCP01-250-34-06 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0008 | SCP01-025-34-06 | SCP01-025-34-06 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0012 | SCPSD-004-14-15 | SCPSD-004-14-15 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0013 | SCPSD-060-14-15 | SCPSD-060-14-15 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0016 | 084G2100 | EMP2-1-1,5bar 4-20mA G1/2 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0017 | 084G2106 | EMP2 0-4bar 4-20mA G1/2 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0019 | 060G1409 | MBS3050 tryck 0-25 bar, 4-20 mA | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0020 | 060G3583 | MBS3050 tryck 0-400 bar, 4-20 mA, Hirschman | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0021 | 060G1408 | MBS3050, 0-600 bar, 4-20 mA, Hirschman, Ľ” BSP | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0022 | 060G1411 | MBS3050, 0-60 bars, 4-20 mA, Hirschman, Ľ” BSP | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0023 | PMP51-50W1/125 | PMP51-AA11JA1SGJR1JA1, 4-20Ma, -1-40 bar | Pressure Transmitter | Endress + Hauser AB | |
| 5511-0024 | PMP51-100T5/0 | PMP51-AA11JA1WGBR1JA1+Z1 0-400 bar 4-20mA | Pressure Transmitter | Endress + Hauser AB | |
| 5511-0025 | 060G1903 | MBS3050 0-400 bar 4-20mA, kabel ITT Sure Seal Male | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0026 | 060G1154 | MBS3050 tryck 0-400 bar, 4-20 mA | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0027 | SCP01-250-34-07 | SCP01-250-34-07 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0028 | 906209 | HDA 4445-A-400-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0029 | SCPT-400-02-02 | SCPT-400-02-02 | Pressure/Temperature Transmitter 400bar | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0030 | 060G3628 | MBS3050 0-250bar 4-20 mA, M12, 1/4" BSP | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0031 | 061B100866 | MBC 5100 1-10 Bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0032 | 061B510166 | MBC 5100 25-250 Bar G 1/4" Inv. | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0034 | 060G5975 | MBS3050, 0-350 bar, 0-10V, Hirschman, 1/4" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0035 | 061B100266 | MBC 5100 5-20bar | Pressure transmitter flange mounted | Danfoss AB | |
| 5511-0036 | 061B201266 | MBC 5100 -0,2-1 BAR | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0037 | 060G1430 | MBS3000 0-25bar 4-20mA Pg9 G1/4" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0038 | 060G3723 | MBS3000 0-400bar 4-20mA Pg9 G1/4" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0039 | 060G1441 | MBS3050 0-400bar 4-20 mA, M12, 1/4" BSP | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0040 | 063G1285 | MBS1250 0-250bar 4-20mA BSP1/4" Deutsch | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0041 | SCPT-015-02-02 | SCPT-015-02-02 | Pressure/TemperatureTransmitter -1-15bar | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0043 | 060G5573 | MBS3050 0-50 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0044 | 060G5529 | MBS3100 0-400 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0045 | 060G1369 | MBS3100 0-10 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0046 | 060G1125 | MBS3000 0-10 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0047 | PT3540 | Tryckgivare | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0048 | PT3542 | Tryckgivare 0-100 Bar 4-20 mA /PT3542 | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0049 | 060G5522 | MBS3150 0-250 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0050 | A10-13405292 | Tryckgivare 0-10 bar, 4-20 mA, G1/4, DIN-A | Pressure Transmitter | OEM Automatic AB | |
| 5511-0051 | P3297B084001 | Tryckgivare 0-250 bar, 4-20 mA | Pressure Transmitter | OEM Automatic AB | |
| 5511-0052 | 906729 | HDA 4745-A-100-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0053 | 060G5574 | MBS3050 0-350 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0054 | SCPT-1000-02-02 | SCPT-1000-02-02 | Pressure/Temperature Transmitter 1000bar | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0055 | 063G1158 | MBS1250 0-160BAR 4-20MA M12 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0056 | 060G3600 | MBS3050 0-50 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0057 | SCPT-060-02-02 | SCPT-060-02-02 | Pressure/Temperature Transmitter 60bar | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0060 | 060G1470 | MBS3100 0-6 bar 4-20 mA G1/2" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0061 | 060G2418 | MBS4510 0-0,25 Bar 4-20 mA G1" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0064 | SCPT-600-02-02 | SCPT-600-02-02 | Pressure/Temperature Transmitter 600bar | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0065 | PT3551 | Tryckgivare 0-250 bar 4-20mA / PT3551 | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0066 | 061B200066 | MBC 5000 1411-1CB04 -0,2-10BAR | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0067 | 061B100466 | MBC 5100 1211-1DB04 -0,2-4bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0068 | 061B100566 | TRYCKVAKT MBC5100 3641-1DB04 5-40BAR | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0069 | 061B001066 | MBC5100 1211-1CB04 -0,2-4BAR | Pressure Switch | Danfoss AB | |
| 5511-0070 | 909009 | HDA 4744-A-400-031 315bar | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0071 | 063G1123 | MBS1250 0-400bar 4-20mA BSP1/4" M12 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0072 | 061B110866 | MBC 5100 2431-2CB04 - 1-10 Bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0073 | 060N1167 | MBS5100, 0-250 bar, 4-20 mA, Hirschman, Ľ"BSP | Pressure Transmitter Marine Applications | Danfoss AB | |
| 5511-0074 | 908390 | HDA 4346-A-0016-000-F1 | Pressure Transmitter 4-20mA | Hydac | |
| 5511-0075 | 061B000066 | MBC 5100 -0,2-10 bar | Pressure switch | Danfoss AB | |
| 5511-0077 | 061B510166 | MBC5100 5451-1CB04 25-250BAR | Pressure Switch | Danfoss AB | |
| 5511-0078 | 907304 | HDA 4745-A-006-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0079 | SCP03-400-34-07 | SCP03-400-34-07 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0081 | K-SCPSD-060-14-15 | K-SCPSD-060-14-15 | Pressure Transmitter incl. Cert | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0082 | 909585 | HDA-4344-A-0016-000-F1 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0083 | 909698 | HDA-4316-A-0016-000-F1 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5511-0084 | 084G2109 | EMP2 0-10 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0085 | 060G1415 | MBS3050 0-16 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0086 | 063G1774 | MBS1250 0-400 bar 0-10 V Deutsch | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0088 | SCP-400-C4-05 | SCP-400-C4-05 CAN Senso Control | Pressure transmitter 400 bar CAN | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0089 | SCP-016-C4-05 | SCP-016-C4-05 CAN Senso Control | Pressure Transmitter -1 to16 bar CAN | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0090 | 061B510066 | MBC 5100 5251-1CB04-16-160 Bar | Pressure Transmitter+ | Danfoss AB | |
| 5511-0091 | SCP-1000-C4-05 | SCP-1000-C4-05 CAN Senso Control | Pressure Transmitter 1000 bar CAN | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0092 | 060G1600 | MBS 3250-3811-A8GB04-1 | Pressure transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0095 | 060G1122 | MBS 3000-1411-A1AB04 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0096 | 061B800866 | MBC8100 70-120GR. /95GR. Stigande | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0097 | 063G1410 | MBS1200 0-250BAR 4-20MA M12 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0098 | 078G1005 | DST P92S 0-400 bar, 4-20 mA, M12 SIL2/Pld | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0099 | PN2593 | PN2593 | 2 Pressure transmitter I/O-Link -1-25bar | IFM | |
| 5511-0100 | PN2594 | PN2594 | Pressure transmitter I/O-Link -1-10bar | IFM | |
| 5511-0101 | PN3571 | PN3571 | Pressure transmitter I/O-Link 0-250bar | IFM | |
| 5511-0102 | 064G5218 | MBS 9200-B511-A1GB04-2 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0103 | 061B100766 | MBC 5100 5-40bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0104 | PN3071 | PN3071 | Pressure transmitter I/O-Link 0-250bar | IFM | |
| 5511-0105 | 060N1036 | MBS 5100-2011-A6DB04-4 MBS3050 tryck 0-10 bar, 4-20 mA | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0106 | 12449 | KS-E-E-Z-B25D-M-V-551 | Pressure Transmitter 0-250bar, 4-20mA | Gefran Svenska AB | |
| 5511-0107 | PT5404 | PT5404 - Pressure transmitter 0-10bar, 4-20mA | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0108 | PTP31B-DQ67/0 | PTP31B-AA7M1WGBVWJ+RM | Pressure transmitter | Endress + Hauser AB | |
| 5511-0109 | PTP31B-7WP4/0 | PTP31B-AA7M1SGBVWJ+RM | Pressure transmitter | Endress + Hauser AB | |
| 5511-0110 | KS-N-E-Z-B25D-M-V-551 213 | PTX-N-E-Z-B25D-M-V-551 | Pressure Transmitter 0-250bar, 0-10V | Gefran Svenska AB | |
| 5511-0111 | F094907 (13092) | PTX RO Box | Pressure Transmitter 0-10 bar, 4-20 mA, | Gefran Svenska AB | |
| 5511-0112 | 063G1551 | MBS1250 0.00-100bar 0.00 psi - 1450.00 psi | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0117 | PT5501 | PT5501 - Pressure transmitter 0-250bar, 4-20mA | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0118 | 063G2869 | Trycktransmitter, MBS 1600, -1.00 bar - 10.00 bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0119 | PN2093 | PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5511-0120 | 063G2882 | MBS 1650, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi | Pressure transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0121 | 060G1151 | MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0122 | PN2598 | PN2598 -0,0125-0,25 bar 4-20mA | Pressure transmitter | IFM | |
| 5511-0123 | SCPSD-600-14-15 | SCPSD-600-14-15 | Pressure Transmitter | Parker Hannifin AB | |
| 5511-0124 | 064G5207 | MBS9300 -20 mbar - 20 mbar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0125 | PN3571+ZC0004 | PN3571 inc calibration cert | Pressure transmitter | IFM | |
| 5511-0126 | PN2593+ZC0004 | PN2593 inc calibration cert | Pressure transmitter | IFM | |
| 5511-0127 | PN2594+ZC0004 | PN2594 inc calibration cert | Pressure transmitter | IFM | |
| 5511-0128 | 061B128066 | MBC 5180 2031-1D04 0,3-5Bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0129 | 061B000266 | MBC 5100 1411-1DB04 -0,2-10bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0130 | PN3094 | PN3094 | Pressure transmitter -1-10 bar | IFM | |
| 5511-0131 | 060G1368 | MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5511-0132 | PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | PN7071 | Pressure transmitter I/O-Link 0-250bar | IFM | |
| 5511-0133 | 060G3801 | MBS3000 0-250bar 4-20mA G1/2" | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 55110-0001 | MS5010 | Givare,magnet,10-30V | Magnetgivare | IFM | |
| 55110-0002 | MFT200 | Givare,magnet,10-30 VDC | Magnetgivare | IFM | |
| 55110-0003 | MK5108 | Givare,magnet,10-30 VDC | Magnetgivare | IFM | |
| 55110-0004 | MN200S | Givare,magnet, 2m, 24VDC | Magnetgivare | IFM | |
| 55119-0001 | E10751 | Magnet,M3,0 | Magnet | IFM | |
| 55119-0002 | E10753 | Magnet,M5,0 | Magnet | IFM | |
| 5512-0001 | 907305 | HDA 4745-A-600-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5512-0002 | 908950 | HDA-4746-B-600-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5512-0003 | 060G1777 | MBS3250-3415-5GB04-1 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0004 | 063G1265 | MBS1250 0-10BAR RATIOM. DEUTCH | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0005-1 | 063G1289 | MBS1250 0-250BAR RATIOM. DEUTCH | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0007 | 060G3557 | MBS3050 0-250 bar G1/4 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0008 | 064G1065 | MBS8250 0-250bar ratiom. amp | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0009 | 060G1461 | MBS4050 0-160 Bar G1/4" 0-10V | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0010 | PT9542 | Tryckgivare 0-100 Bar 0-10 V/ PT-100-SBG14-B-DVG/US | Pressure Transmitter | IFM | |
| 5512-0012 | 060G3275 | MBS4050 0-160bar | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0013 | 063G1305 | MBS1250 0-600bar Ratiometric Deutsch | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0014 | 060G3593 | MBS2050 0-500Bar AMP | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0017 | 060G1462 | MBS 4050-3615-A1FB04 0-400Bar 0-10V G1/4 | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0018 | 060G1222 | MBS32-1015-A1AB08-0 0-1bar G1/2" DIN PG | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0019 | 063G1297 | MBS1250 0-400BAR G1/4" RATIOM. DEUTCH | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0020 | 063G1273 | MBS1250 0-40BAR RATIOM. DEUTCH | Pressure Transmitter | Danfoss AB | |
| 5512-0022 | F090063 | PTX-X-EG-B25D-MV530 | Pressure trans. 250bar RATIO DT SIL2 | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0023 | F090064 | PTX-X-EG-B04D-MV530 | Pressure trans. 40bar RATIO DT SIL2 | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0024 | F090065 | PTX-X-EG-B01D-MV530 | Pressure trans. 10bar RATIO DT SIL2 | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0025 | F090066 | PTX-C-EZ-B25D-MV530 | Pressure trans. 250bar 0,1-10,1V M12 SIL | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0028 | TK-N-E-E-B35D-M-V 2130X00 | TK-N-E-E-B35D-M-V 2130X000X00 | Pressure Transmitter 0-350bar 0-10V | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0029 | 13116 | KS-N-E-Z-B25D-M-V-539 | Pressure transmitter | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0030 | KS-N-E-Z-N01U-M-V-539 | KS-N-E-Z-N01U-M-V-539 | Pressure Transmitter -1-1bar | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0031 | KS-N-E-Z-B04U-M-V-539 | KS-N-E-Z-B04U-M-V-539 | Pressure transmitter 4 bar | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0033 | KS-N-E-Z-B01U-M-V-539 | KS-N-E-Z-B01U-M-V-539 | Pressure transmitter 1bar | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0035 | 13153 | KM-X-EG-B04C-MV530 | Pressure trans. 400bar RATIO DT SIL2 | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0036 | 13212 | KMX-XE1G-B04C-S | Pressure trans. 400bar RATIO DT SIL2 | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0037 | 2130X000X00 | KS-N-E-Z-B06C-M-V-539 | Pressure Transmitter 600bar G1/4" 0-10V | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0038 | 13373 | TK-N-1-Z-N01U-M-V 2130X000X00 | Pressure transmitter -1-1bar | Gefran Svenska AB | |
| 5512-0039 | 13415 | KM-XE1Z-B04D-S-0-A4-00-XXXXX000-B50-000 | Pressure trans. 40bar RATIO M12 | Gefran Svenska AB | |
| 5513-0003 | 632100 | DS 302 Standard 10-100bar | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0006 | PSB160AF1A | Tryckvakt | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0014 | 168-00523-8 | PS055-PODO-B1 | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0029 | PK6524 | PK6524 | Pressure Switch | IFM | |
| 5513-0030 | PK6523 | Tryckvakt 0-25 Bar elektronisk | Pressure Switch | IFM | |
| 5513-0031 | PK6521 | Tryckvakt 0-250 Bar elektron. PK6521 | Pressure Switch | IFM | |
| 5513-0032 | 906226 | EDS 345-1-250-000 | Pressure Transmitter | Hydac | |
| 5513-0033 | PSB250AV1A | PSB250AV1A | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0035 | 061B510166 | MBC5000 | Thermostat | Danfoss AB | |
| 5513-0043 | 1380792 | Tr.Vakt 10..50Bar, 15Bar fallande, Din kontakt | Pressure switch set @ 15 bar | OEM Automatic AB | |
| 5513-0047 | 632240 | DS-302 40-240 Bar | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0048 | PK6522 | PK6522 - Tryckvakt 0-100 bar | Pressure Switch | IFM | |
| 5513-0051 | LAY-600-010-321-24 | LAY-600-010-321-24 (1-10BAR, G1/4", VITON) | Pressure Switch | Hemomatik AB | |
| 5513-0054 | PSB100AF1A | PSB100AF1A5 | Pressure Switch | Parker Hannifin AB | |
| 5513-0055 | 161438141001 | Tryckvakt 1..10 bar, G1/4 inv., SPDT, NBR, DIN-Kontakt | Pressure switch | OEM Automatic AB | |
| 5513-0058 | PK5521 | Givare,Tryck,Vakt,0-250 BAR | Tryckvakt | IFM | |
| 5513-0059 | PP001E | Givare,Tryck,Vakt,0-250 BAR | Tryckvakt | IFM | |
