Ytterkuggmotorer från HydX är robusta och driftsäkra motorer som levererar jämn prestanda även i tuffa miljöer. De används i både mobila och industriella hydraulsystem där enkel konstruktion och hög tillförlitlighet är avgörande. Vi vägleder dig till rätt ytterkuggmotor för din applikation.
Använd sökrutan för att hitta artikelnummer, modelltyp eller tillverkare.
Vi har ofta närliggande alternativ även om just din artikel skulle saknas. Hittar du inte vad du söker? Kontakta vår kundsupport.| Artikelnummer | Art.nr.fabrikat | Benämning 1 | Benämning 2 | Fabrikat | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2131-0004 | 121.12.074.00 | SKM1-NN/3,2-BN-02-FA-M1-C2-C2-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0005 | 121.25.166.00 | S-N-M-3-N-N-/-038-B-N-07-GA-M6-A4-A4-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0006 | 121.25.150.00 | SNM3NN-055-B-N-03-BB-M1-CACA-NN-N-N-NNN-NN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0007 | 121.25.152.00 | SNM3NN-075-B-N-03-BB-M1-CACA-NN-N-N-NNN-NN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0008 | 83016057 | SNM3NN-038-B-N-03-BB-M1-CACA-NN-N-N-NNN-NN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0009 | 121.20.176.00 | SNM2NN/022BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0013 | 121.20.173.00 | SNM2NN/011BN01BAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0014 | 121.19.026.00 | SEM2NN/8,0BN01DAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0015 | 121.20.562.00 | SNM2NN/022BN06GAM1F5F5NNNA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0016 | 121.20.142.00 | SNM2NN/019BN02DBM1B7BNNNN/NNNNN | Gear Pump Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0017 | 121.12.073.00 | SKM1NN/2,6BN02FAM1C2C2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0018 | 121.20.166.00 | SNM2NN/017BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0019 | 11115744 | SNU2GN/6,0LN02AAP1B5B5NNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0020 | 11115747 | SNU2GN/011LN02AAP1B5B5NNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0021 | 121.20.043.00 | SNM2NN/011BN06GAM6E5E5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0022 | 121.25.218.00 | SNM3NN/033BN07SAM6CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0023 | 121.25.296.00 | SNM3NN/022BN07SAM6C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0024 | 121.25.201.00 | SNM3NN/038BN07SAM6A4A4NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0025 | 121.25.099.00 | SNM3NN/038BN01BAM1CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0026 | 121.20.488.00 | SNM2NL/019BN06BAL6E6E6NNNA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0027 | 121.20.255.00 | SNM2NN/6,0BN01BAM1C3C3NNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0028 | 121.20.246.00 | SNM2NN/011BN01FAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0029 | 121.12.076.00 | SKM1NN/4,3BN02FAM1C2C2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0030 | 11033463 | SNM2NN/011BN01FAM1F4F4NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0031 | 121.20.192.00 | SNM2NN/6,0BN02AAM1B5B5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0032 | 121.20.347.00 | SNM2NN/019BN02AAM1B7B7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0033 | 11057269 | SNM2NN/8,0BN01FAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0034 | 121.20.307.00 | SNM2NN/017BN01FAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0035 | 121.20.727.00 | SNM2NN/6,0BN01FAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0036 | 121.20.737.00 | SNM2JN/011LN01BBV1C3C3NNNN/VOWNN | Gear Motor Gr2 with RV valve | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0037 | 11103516 | SNM2NN/4,0BN01BAM1C3C3NNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0039 | 121.20.584.00 | SNM2NL/8,0BN01B1L1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0040 | 121.20.585.00 | SNM2NL/011BN01B1L1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0041 | 121.20.493.00 | SNM2NL/8,0BN06SAL8E5E5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0042 | 121.19.017.00 | SEM2NN/011BN01FAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0043 | 121.20.256.00 | SNM2NN/8,0BN01BAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0044 | 121.20.791.00 | SNM2GN/8,0RN01BAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 with RV valve | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0045 | 83011245 | SNM3NN/033BN07GAM6CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0046 | 121.25.096.00 | SNM3NN/022BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0047 | 121.25.097.00 | SNM3NN/026BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0048 | 121.19.031.00 | SEM2NN/019BN01FAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0049 | 121.19.112.00 | SEM2NN/017BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0050 | 11032305 | SNM2Y./8 D CO06 +++4 | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0051 | 211.25.020.0C | SNW3NN/044RN07SLNNCACANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0052 | 121.20.432.00 | SNM2NN/022BN9ADBM3C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0053 | 121.25.102.00 | SNM3NN/055BN01BAM1CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0054 | 121.20.193.00 | SNM2NN/6,0BN02DBM1B5B5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0057 | 11144644 | SEM2DN/011BN01FAD2C3C3NNQA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0058 | 3349211011 | PGM511C0190CS1D4NJ5J7B1B1B1 | Gear Motor | Parker Hannifin AB | |
| 2131-0059 | 819.40.072.00 | TAW4NN/060R531BDNNCDCBNNIN/NNNNN | Gear Pump Gr4 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0060 | 211.25.125.0C | SNW3NN/026RN07SLNNC7C7NNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0061 | 121.25.297.00 | SNM3NN/075BN01BAM1CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0062 | 211.25.024.0C | SNW3NN/063RN07SLNNA5A4NNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0064 | 121.19.038.00 | SEM2NN/6,0BN01FAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0066 | 121.25.262.00 | SNM3NN/090BN01BAM1CACANNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0067 | 211.25.126.0C | SNW3NN/063RN07SLNNCDCANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0068 | 121.19.101.00 | SEM2NN/019-BN01BAM1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0069 | 819.40.078.00 | TAW4NN/200R531BDNNCLCHNNIN/NNNNN | Gear Pump Gr4 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0072 | 121.20.636.00 | SNU2NN/019RN06GAP1F4F5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0073 | 121.12.056.00 | SKM1NN/6,0BN06GAM6E4E4NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0074 | 121.12.083.0A | SKU1NN/3,2LN02FAP1C2C2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0075 | 211.25.111.0C | SNW3NN/075RN03BMNNCDCANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0076 | 211.25.112.0C | SNW3NN/090RN03BMNNCDCANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0077 | 211.25.023.0C | SNW3NN/044RN07SLNNA4A3NNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0078 | 3349211270 | PGM511C0190CS1D4VJ5J7B1B1G4 | Gear Motor Gr2 | Parker Hannifin AB | |
| 2131-0079 | 819.40.225.00 | TAW4NN/148R502RDNNA6A5SDNN/NNNNN | Gear Pump Gr4 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0080 | 83006212 | DEMB-25PB-BB-N112-N000-N000-N000-AN-NNN | Gear Motor D-series | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0081 | 211.25.293.0C | SNP3/44 D SC47 LHS_C | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0082 | 11182053 | SKU1NN/6,0RN06GAP1C2C2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0083 | 819.40.076.00 | TAW4NN/148R531BDNNCHCDNNIN/NNNNN | Gear Pump Gr4 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0084 | 121.20.223.00 | SNM2NN/025BN01BAM1C8C8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0085 | 211.25.112.0A | SNW3NN/090LN03BMNNCDCANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0086 | 121.20.586.00 | SNM2NL/017BN01B1L1C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0087 | 121.10.007.00 | SNU1NN/3,8RN01BAP1C2C2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0088 | 211.20.168.00 | SNW2NN/6,0R106SLNNE6E5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0089 | 83056470 | S-N-P-2-N-N-/-6,0-L-N-05-DB-P1-B6-B5-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Pump Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0090 | 83062797 | SNP-2-N-N-/-8,0-L-N-05-DB-P1-B7-B5-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Pump GR2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0091 | 121.20.731.00 | SNM2GL/025RN03DBL3C8C8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 with Outrigger Bearing | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0092 | 83006211 | DEMB-25PB-AA-N509-N000-N000-N000-AN-NNN | Gear Motor D-Series | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0093 | 11201160 | SNM3NN/033BN01BAMFMHMHNNNB/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0094 | 83015648 | SNM2NN/025BN01FAM1F5F5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0096 | 83010948 | DEMB-14PB-BB-N111-N000-N000-N000-AN-NNN | Gear Motor D-Series | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0097 | 211.25.016.0A | SNW3NN/022LN07SLNNC7C7NNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0098 | 121.20.050.00 | SNM2NN/025BN06GAM6E6E6NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0099 | 121.19.020.00 | SEM2NN/025BN01FAM1C8C8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0100 | 211.25.174.00 | SNO3NN/022BN11DMNNA3A2NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0101 | 83076157 | SNM2NL/025BN01BAL1F5F5NNNA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0102 | 121.19.124.00 | SEM2DN/019BNG1FAD2C7C7NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0103 | 121.19.090.00 | SEM2NN/017BN01FAM1C7C7NNNA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0104 | 11125114 | SNM2NN/014B49ADBM4E5E5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0105 | 121.19.126.00 | SEM2DN/011BNG1FAD2C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0106 | 121.20.777.00 | SNM2YN/022R491DBY6E6E6NNNN/XBSNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0107 | 83035139 | SKM1NN/3,2BN02BBM3F3F3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr1 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0108 | 121.25.208.00 | SNM3NN/022BN07SAM6E8E8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0111 | 121.20.650.00 | SNU2NN/017LN02AAP1B5B7NN-N-A/NNN-N-N | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0112 | 121.25.100.00 | SNM3NN-044-BN-01BA-M1-CACA-NNNNNNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0113 | 121.19.021.00 | SEM2NN/011BN01BAM1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0114 | 211.25.020.0A | SNW3NN/044LN07SLNNCACANNNN/NNNNN | Gear Pump Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0115 | 121.20.776.00 | SNM2NN/025BN01FAM1C8C8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0117 | 121.20.135.00 | SNU2NN/011LN01FAP1C3C3NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0118 | 11230335 | SGM2NC/014BA06BACXNNNNNNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0119 | 121.20.284.00 | SNU2NN/8,0LN02AAP1B5B7NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0120 | 121.19.094.00 | SEM2NN/8,0BN01BAM1F4F4NNNA/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0125 | 121.25.165.00 | SNM3NN/033BN07GAM6A4A4NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0126 | 121.20.058.00 | SNM2NN-/-011-B-N-02-AA-M1-B5-B5-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0128 | 83050341 | SNP2NN/019RN-06SA-P1-E6E5-NNQNNNNNN | Gear Pump Gr2 double lip seal | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0129 | 121.25.274.00 | SNM3NL/026BN07SAL1F5F5NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0133 | 121.20.588.00 | SNM2NL/025BN01B1L1C8C8NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0135 | 121.20.073.00 | SNM2NN/022BN06GAM6E6E6NNNN-/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0140 | 121.25.266.00 | SNM3NN-/-055-B-N-06-AA-M6-A5-A5-NN-N-B-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0141 | 83136240 | SNM3NN-/-033-B-N-07-GA-MF-F6-F6-NN-N-N-/-NNN-N-N | Gear Motor Gr3 | Danfoss Power Solutions AB | |
| 2131-0142 | 121.20.764.00 | SNM2NN/017BN06SAM1F4F4NNNN/NNNNN | Gear Motor Gr2 | Danfoss Power Solutions AB |
Med spetskompetens inom hydraulik, elektronik och elektrifiering levererar vi innovativa och hållbara lösningar för mobila, industriella och marina applikationer. Kontakta oss för att diskutera era möjligheter.
Kontakt & Medarbetare
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev